Tin tức quy hoạch
Sau sáp nhập, Hải Dương và Hải Phòng có rất nhiều thay đổi mới, hãy cùng Đất Vàng Việt Nam tìm hiểu các thông tin về phường Hải Dương thông qua bài viết dưới đây.

1. Tổng quan về phường Hải Dương thành phố Hải Phòng
1.1. Vị trí địa lý và quy mô diện tích, dân số phường Hải Dương mới
- Phía bắc giáp phường Thành Đông và phường Nam Đồng.
- Phía nam giáp phường Tân Hưng.
- Phía đông giáp phường Nam Đồng.
- Phía tây giáp phường Thành Đông và phường Lê Thanh Nghị.
- Diện tích: 6.51km2
- Dân số: 51.522 người

Phường Hải Dương, Hải Phòng
1.2. Phường Hải Dương gồm những phường nào?
Điều 1 Nghị quyết 1669/NQ-UBTVQH15 quy định như sau: Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Trần Hưng Đạo (thành phố Hải Dương), Nhị Châu, Ngọc Châu, Quang Trung thành phường mới có tên gọi là phường Hải Dương.
Tên phường | Diện tích (km²) | Dân số (người) |
Nhị Châu | 3,17 | 8.768 |
Ngọc Châu | 1,94 | 20.371 |
Quang Trung | 1,04 | 16.997 |
Trần Hưng Đạo | 0,36 | 5.386 |
2. Địa chỉ trụ sở, cơ quan hành chính, UBND phường Hải Dương sau sáp nhập
STT | Tên đơn vị | Địa chỉ |
1 | Trụ sở UBND phường Hải Dương Hotline: 0982 557 668 | số 106 đường Trần Hưng Đạo |
2 | Bộ phận tiếp công dân – “một cửa” | Tầng 1, nhà D3, tại khu trụ sở 106 Trần Hưng Đạo |
3 | Công an phường Hải Dương | số 108 đường Trần Hưng Đạo |
3. Bản đồ quy hoạch phường Hải Dương mới nhất sau sáp nhập

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hải Dương
Một số ký hiệu trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hải Dương
STT | Ký hiệu | Tên loại đất |
1 | ODT | Đất ở tại đô thị |
2 | ONT | Đất ở tại nông thôn |
3 | DHT | Đất phát triển hạ tầng |
4 | SKC | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
5 | SKX | Đất phi nông nghiệp |
6 | TMD | Đất thương mại, dịch vụ |
7 | LUC | Đất chuyên trồng lúa |
8 | CQP | Đất quốc phòng |
9 | CAN | Đất an ninh |
10 | TON | Đất tôn giáo |
11 | DGD | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo |
12 | DYT | Đất cơ sở y tế |
13 | MNC | Đất mặt nước chuyên dụng |
14 | NTS | Đất nuôi trồng thủy sản |
15 | HNK | Đất trồng cây hàng năm khác |
16 | DKV | Đất khu vui chơi, giải trí |
17 | TSC | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
18 | DTT | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao |
19 | DGT | Đất công trình giao thông |
20 | DRA | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
21 | DTL | Đất công trình thủy lợi |
22 | DCK | Đất Công trình công cộng khác |
Trên đây là toàn bộ thông tin về Thông tin mới nhất về phường Hải Dương thành phố Hải Phòng sau sáp nhập. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0961.850.990 hoặc truy cập https://datvangvietnam.net/ để biết thêm chi tiết.