Bạn cần biết
Trong bài viết này, Đất Vàng Việt Nam sẽ cập nhật chi tiết bảng giá đất Bình Dương năm 2023 và được áp dụng cho đến hết ngày 31/12/2024. Hy vọng đây sẽ là nguồn thông tin hữu ích dành cho các độc giả đang có ý định đầu tư hay mua bán đất ở thị trường tỉnh Bình Dương đầy tiềm năng này.
Bảng giá đất Bình Dương được UBND tỉnh ban hành, số quyết định 36/2019/QĐ-UBND và có hiệu lực từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024. Bảng giá cho từng loại đất được quy định như sau:
Giá cao nhất ở những tuyến đường sầm uất loại I của Thành phố Thủ Dầu Một là 37.8 triệu đồng/m2. Có thể kể đến những tuyến đường như: Yersin, Cách mạng tháng Tám, Bạch Đằng, Đại lộ Bình Dương, Quang Trung, Nguyễn Thái Học, Đinh Bộ Lĩnh, Trần Hưng Đạo,...
Ngoài ra, giá thuộc các tuyến đường loại II tại Thành phố Thủ Dầu Một dao động từ 20-25 triệu đồng/m2.
Giá đất nông nghiệp bằng khung giá tối đa theo Nghị định 104/2014/NĐ-CP. Tuy vậy nhưng vẫn yêu cầu đảm bảo sự hài hòa giữa đất nông nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với đất rừng đặc dụng tại tỉnh Bình Dương được áp dụng bằng giá đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ có mức giá cao nhất là 450.000 đồng/m2.
Giá đất tỉnh Bình Dương đối với các loại hình đất phi nông nghiệp thực hiện điều chỉnh giá đất được tính theo Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2019. Mức giá đất này đang tăng tương ứng bình quân khoảng 18% so với bảng giá đất hiện hành.
- Giá đất ở TP Thủ Dầu Một Bình Dương tăng bình quân 10%.
- Tại Dĩ An Bình Dương và Thuận An tăng bình quân từ 5% đến 30%.
- Ở thị xã Tân Uyên, Bến Cát, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Bàu Bàng tăng trung bình từ 5% - 20%.
- Giá đất tại các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo tăng bình quân 10%.
Đường | Khu vực | Giá mặt tiền (tr/m2) |
Mỹ Phước - Tân Vạn | Phường Tân Đông Hiệp | 14 – 19 |
Huỳnh Văn Cù | Phường Hiệp Thành | 15 - 37 |
Yersin | Thị xã Bến Cát | 7 - 13 |
Thích Quảng Đức | Thành phố Thủ Dầu Một | 16 - 25 |
Võ Thành Long | Thị xã Bến Cát | 7 - 13 |
Phan Đình Giót | Thành phố Thuận An | 14 - 19 |
Bàu Bàng | Thị xã Bến Cát | 7 - 13 |
Ngô Gia Tự | Thành phố Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
30/4 | Thành phố Thủ Dầu Một | 25 |
Lào Cao | Thành phố Thủ Dầu Một | 16 - 25 |
Bùi Quốc Khánh | Thành phố Thủ Dầu Một | 16 - 25 |
Nguyễn Tri Phương | Thành phố Thủ Dầu Một | 16 - 25 |
Phan Bội Châu | Thành phố Dĩ An | 10 - 19 |
Nguyễn Hữu Cảnh | Thành phố Dĩ An | 10 - 19 |
Trần Văn Giác | Thành phố Dĩ An | 10 - 19 |
Hoàng Văn Thụ | Thành phố Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Đại lộ Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Trần Văn Ơn | Thành phố Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Trần Bình Trọng | Thành phố Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Xóm Guốc | Thành phố Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
An Thạnh 24 | Thành phố Thuận An | 14 - 19 |
Phú Thọ | Thành phố Thủ Dầu Một | 16 - 25 |
Lý Tự Trọng | Thành phố Thủ Dầu Một | 16 - 25 |
An Sơn 2 | Thành phố Thuận An | 14 - 19 |
An Sơn 60 | Thành phố Thuận An | 14 - 19 |
An Sơn 61 | Thành phố Thuận An | 14 - 19 |
An Sơn 1 | Thành phố Thuận An | 14 - 19 |
An Sơn 43 | Thành phố Thuận An | 19,2 |
Cách mạng Tháng Tám | Thành phố Thuận An | 14 - 19 |
Nguyễn Văn Tiết | Thành phố Thuận An | 14 - 19 |
Ngô Quyền | Thành phố Thuận An | 14 - 19 |
An Sơn 45 | Thành phố Thuận An | 19,2 |
An Sơn 62 | Thành phố Thuận An | 19,2 |
An Sơn 31 | Thành phố Thuận An | 19 |
An Sơn 37 | Thành phố Thuận An | 19 |
An Sơn 35 | Thành phố Thuận An | 19 |
An Sơn 19 | Thành phố Thuận An | 19 |
An Sơn 44 | Thành phố Thuận An | 19 |
An Sơn 18 | Thành phố Thuận An | 19 |
Đường số 5 | Thành phố Thuận An | 19 |
Đường số 8 | Thành phố Thuận An | 19 |
Đường số 9 | Thành phố Thuận An | 19 |
Đường số 10 | Thành phố Thuận An | 19 |
Đường số 2 | Thành phố Thuận An | 19 |
Đường số 6 | Thành phố Thuận An | 19 |
Thống Nhất | Thành phố Thuận An | 19 |
Ngô Thì Nhậm | Thành phố Dĩ An | 10 - 19 |
Nguyễn An Ninh | Thành phố Dĩ An | 10 - 19 |
Phạm Ngũ Lão | Thành phố Dĩ An | 10 - 19 |
Tên dự án | Khu vực | Giá bán (tr/m2) |
Luxcity | Thành phố Thủ Dầu Một | 23 - 25 |
Takara Residence | Thành phố Thủ Dầu Một | 45 |
QI Island | Ngô Chí Quốc | 40 |
Nam An New City | Huyện Bàu Bàng | 9 - 10 |
Phúc An Garden | Huyện Bàu Bàng | 12,5 |
Thăng Long Central City | Huyện Bàu Bàng | 10 - 14,2 |
Lê Phong An Phú | Thành phố Thuận An | 26 |
Florence Resident | Thành phố Thuận An | 24 - 25 |
Thiên An Origin | Thành phố Thuận An | 25 |
Rich Town An Phú | Thành phố Thuận An | 28 - 32 |
Royal Marker Tow | Thành phố Thuận An | 24 - 26 |
Thuận An Central | Thành phố Thuận An | 27 |
Phú Hồng Khang | Thành phố Thuận An | 19 - 25 |
Diamond City | Thành phố Thuận An | 19 - 21 |
Cát Tường Phú Bình | Thành phố Thuận An | 21 |
Horizon Homes | Thành phố Thuận An | 40 |
The Sun City | Thành phố Thuận An | 22 |
Phú Hồng Thịnh | Thành phố Thuận An | 18 - 20 |
Vĩnh Phú 2 | Thành phố Thuận An | 32 |
Phú Mỹ Hiệp | Thành phố Dĩ An | 29 - 30 |
Phú Hồng Thịnh 9,10 | Thành phố Dĩ An | 25 |
Golden Mall | Thành phố Dĩ An | 23 - 25 |
Phú Hồng Thịnh 6 | Thành phố Dĩ An | 18 |
Khu đô thị Bình Nguyên | Thành phố Dĩ An | 8,1 - 9,1 |
Avenue City | Thị xã Bến Cát | 13 |
Golder Part – Mỹ Phước 1 | Thị xã Bến Cát | 10 |
Bến Cát City Zone | Thị xã Bến Cát | 13 - 14 |
Victory City | Thị xã Tân Uyên | 8 - 10 |
Casa Mall | Thị xã Tân Uyên | 21 |
New Times City | Thị xã Tân Uyên | 8,9 |
Vừa rồi là một số chia sẻ của chúng tôi về bảng giá đất Bình Dương mới nhất năm 2023. Đừng quên theo dõi Đất Vàng Việt Nam để được cập nhật sớm nhất theo thông tin về quy hoạch, tin dự án, giá đất và thị trường bất động sản.
Đất vàng Việt Nam
Nền tảng tra cứu dữ liệu liên thông Quy hoạch - Dự án - Giá đất
Big Data chính xác, phong phú, minh bạch cho nhà đầu tư và mọi đối tượng khách hàng
Hotline: 0961.85.0990
Email: info@datvangvietnam.net